
MUNICIPIO ALMERÍA
Comarca | Almería metropolitana |
Superficie | 295,51 km² |
Población | • Total: 200 753 hab. • Densidad: 661,19 hab./km² |
Gentilício | almeriense o urcitano, -na |
Comarca | Almería metropolitana |
Superficie | 295,51 km² |
Población | • Total: 200 753 hab. • Densidad: 661,19 hab./km² |
Gentilício | almeriense o urcitano, -na |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres