
MUNICIPIO TÍJOLA
Comarca | Valle del Almanzora |
Superficie | 67,34 km² |
Población | • Total:3528 hab. • Densidad:53,68 hab./km² |
Gentilício | tijoleño, -ña |
Código Postal | 04880 |
Comarca | Valle del Almanzora |
Superficie | 67,34 km² |
Población | • Total:3528 hab. • Densidad:53,68 hab./km² |
Gentilício | tijoleño, -ña |
Código Postal | 04880 |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres