
MUNICIPIO CHIRIVEL
Comarca | Los Vélez |
Superficie | 196,47 km² |
Población | • Total: 1501 hab. • Densidad: 7,98 hab./km² |
Gentilício | chirivelense chiriveleño, -a |
Código Postal | 04825 |
Comarca | Los Vélez |
Superficie | 196,47 km² |
Población | • Total: 1501 hab. • Densidad: 7,98 hab./km² |
Gentilício | chirivelense chiriveleño, -a |
Código Postal | 04825 |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres