
MUNICIPIO ROQUETAS DE MAR
Comarca | Poniente Almeriense |
Superficie | 60 km² |
Población | • Total:98 725 hab. • Densidad: 1556,05 hab./km² |
Gentilício | roquetero, -ra |
Código Postal | 04740 |
Comarca | Poniente Almeriense |
Superficie | 60 km² |
Población | • Total:98 725 hab. • Densidad: 1556,05 hab./km² |
Gentilício | roquetero, -ra |
Código Postal | 04740 |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres