
TABERNAS
Comarca | Los Filabres-Tabernas |
Superficie | 281 km² |
Población | • Total: 3887 hab. • Densidad: 13,09 hab./km² |
Gentilício | tabernense |
Código Postal | 04200 |
Comarca | Los Filabres-Tabernas |
Superficie | 281 km² |
Población | • Total: 3887 hab. • Densidad: 13,09 hab./km² |
Gentilício | tabernense |
Código Postal | 04200 |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres