
MUNICIPIO PULPÍ
Comarca | Levante Almeriense |
Superficie | 96 km² |
Población | • Total: 10 342 hab. • Densidad: 94,32 hab./km² |
Gentilício | pulpileño, -ña |
Código Postal | 04640 |
Comarca | Levante Almeriense |
Superficie | 96 km² |
Población | • Total: 10 342 hab. • Densidad: 94,32 hab./km² |
Gentilício | pulpileño, -ña |
Código Postal | 04640 |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres