
MUNICIPIO CARBONERAS
Comarca | Levante Almeriense |
Superficie | 95,46 km² |
Población | • Total: 8183 hab. • Densidad: 82,1 hab./km² |
Gentilício | carbonero, -ra |
Código Postal | 04140 |
Comarca | Levante Almeriense |
Superficie | 95,46 km² |
Población | • Total: 8183 hab. • Densidad: 82,1 hab./km² |
Gentilício | carbonero, -ra |
Código Postal | 04140 |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres