
MUNICIPIO VÉLEZ BLANCO
Comarca | Los Vélez |
Superficie | 441,31 km² |
Población | • Total: 1946 hab. • Densidad: 4,35 hab./km² |
Gentilício | egetano, -na |
Código Postal | 04830 |
Comarca | Los Vélez |
Superficie | 441,31 km² |
Población | • Total: 1946 hab. • Densidad: 4,35 hab./km² |
Gentilício | egetano, -na |
Código Postal | 04830 |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres