
CASTRO DE FILABRES
Comarca | Los Filabres-Tabernas |
Superficie | 29 km² |
Población | • Total: 115 hab. • Densidad: 4,48 hab./km² |
Gentilício | castreño, -a |
Comarca | Los Filabres-Tabernas |
Superficie | 29 km² |
Población | • Total: 115 hab. • Densidad: 4,48 hab./km² |
Gentilício | castreño, -a |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres