
MUNICIPIO OLULA DEL RÍO
Comarca | Valle del Almanzora |
Superficie | 23,50 km² |
Población | • Total:6258 hab. • Densidad:264,51 hab./km² |
Gentilício | Cebollero/a |
Código Postal | 04860 |
Comarca | Valle del Almanzora |
Superficie | 23,50 km² |
Población | • Total:6258 hab. • Densidad:264,51 hab./km² |
Gentilício | Cebollero/a |
Código Postal | 04860 |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres