
MUNICIPIO LAROYA
Comarca | Valle del Almanzora |
Superficie | 21,70 km² |
Población | • Total:197 hab. • Densidad:7,79 hab./km² |
Gentilício | laroyano, -na |
Código Postal | 04868 |
Comarca | Valle del Almanzora |
Superficie | 21,70 km² |
Población | • Total:197 hab. • Densidad:7,79 hab./km² |
Gentilício | laroyano, -na |
Código Postal | 04868 |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres