
MUNICIPIO VÉLEZ RUBIO
Comarca | Los Vélez |
Superficie | 281,77 km² |
Población | • Total: 6521 hab. • Densidad: 23,64 hab./km² |
Gentilício | egetano, -na o velezano, -na |
Comarca | Los Vélez |
Superficie | 281,77 km² |
Población | • Total: 6521 hab. • Densidad: 23,64 hab./km² |
Gentilício | egetano, -na o velezano, -na |
Peñón de Bernal, la Montaña de Poder de Vícar
Almócita, un paseo entre versos
El santuario de Monteagud, una obra divina en Benizalón
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres
La pizarra, señal de identidad de Castro de Filabres