MUNICIPIO PULPÍ
| Comarca | Levante Almeriense |
| Superficie | 96 km² |
| Población | • Total: 10 342 hab. • Densidad: 94,32 hab./km² |
| Gentilício | pulpileño, -ña |
| Código Postal | 04640 |
| Comarca | Levante Almeriense |
| Superficie | 96 km² |
| Población | • Total: 10 342 hab. • Densidad: 94,32 hab./km² |
| Gentilício | pulpileño, -ña |
| Código Postal | 04640 |
Un baño mágico en La Isleta del Moro
Veleficuento, una visita a Velefique para toda la familia
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería