MUNICIPIO OLULA DEL RÍO
| Comarca | Valle del Almanzora |
| Superficie | 23,50 km² |
| Población | • Total:6258 hab. • Densidad:264,51 hab./km² |
| Gentilício | Cebollero/a |
| Código Postal | 04860 |
| Comarca | Valle del Almanzora |
| Superficie | 23,50 km² |
| Población | • Total:6258 hab. • Densidad:264,51 hab./km² |
| Gentilício | Cebollero/a |
| Código Postal | 04860 |
Un baño mágico en La Isleta del Moro
Veleficuento, una visita a Velefique para toda la familia
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería