MUNICIPIO EL EJIDO
| Comarca | Poniente Almeriense |
| Superficie | 227 km² |
| Población | • Total: 84 005 hab. • Densidad: 388,09 hab./km² |
| Gentilício | ejidense |
| Código Postal | 04700 |
| Comarca | Poniente Almeriense |
| Superficie | 227 km² |
| Población | • Total: 84 005 hab. • Densidad: 388,09 hab./km² |
| Gentilício | ejidense |
| Código Postal | 04700 |
Un baño mágico en La Isleta del Moro
Veleficuento, una visita a Velefique para toda la familia
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería