MUNICIPIO NÍJAR
| Comarca | Almería metropolitana |
| Superficie | 599,77 km² |
| Población | • Total: 31 458 hab. • Densidad: 48,35 hab./km² |
| Gentilício | nijareño, -ña |
| Código Postal | 04100 |
| Comarca | Almería metropolitana |
| Superficie | 599,77 km² |
| Población | • Total: 31 458 hab. • Densidad: 48,35 hab./km² |
| Gentilício | nijareño, -ña |
| Código Postal | 04100 |
Un baño mágico en La Isleta del Moro
Veleficuento, una visita a Velefique para toda la familia
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería