MUNICIPIO LAROYA
| Comarca | Valle del Almanzora |
| Superficie | 21,70 km² |
| Población | • Total:197 hab. • Densidad:7,79 hab./km² |
| Gentilício | laroyano, -na |
| Código Postal | 04868 |
| Comarca | Valle del Almanzora |
| Superficie | 21,70 km² |
| Población | • Total:197 hab. • Densidad:7,79 hab./km² |
| Gentilício | laroyano, -na |
| Código Postal | 04868 |
Un baño mágico en La Isleta del Moro
Veleficuento, una visita a Velefique para toda la familia
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería