MUNICIPIO VÍCAR
| Comarca | Poniente Almeriense |
| Superficie | 64,1 km² |
| Población | • Total:27 398 hab. • Densidad:392,34 hab./km² |
| Gentilício | vicario, -a |
| Código Postal | 04738 |
| Comarca | Poniente Almeriense |
| Superficie | 64,1 km² |
| Población | • Total:27 398 hab. • Densidad:392,34 hab./km² |
| Gentilício | vicario, -a |
| Código Postal | 04738 |
Un baño mágico en La Isleta del Moro
Veleficuento, una visita a Velefique para toda la familia
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería