MUNICIPIO ADRA
| Comarca | Poniente Almeriense |
| Superficie | 89,62 km² |
| Población | • Total: 25 501 hab. • Densidad: 275,57 hab./km² |
| Gentilício | abderitano, -na |
| Código Postal | 04770 |
| Comarca | Poniente Almeriense |
| Superficie | 89,62 km² |
| Población | • Total: 25 501 hab. • Densidad: 275,57 hab./km² |
| Gentilício | abderitano, -na |
| Código Postal | 04770 |
Un baño mágico en La Isleta del Moro
Veleficuento, una visita a Velefique para toda la familia
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería