GÉRGAL
Comarca | Los Filabres-Tabernas |
Superficie | 229,31 km² |
Población | • Total: 1107 hab. • Densidad: 4,49 hab./km² |
Gentilício | gergaleño, -ña |
Comarca | Los Filabres-Tabernas |
Superficie | 229,31 km² |
Población | • Total: 1107 hab. • Densidad: 4,49 hab./km² |
Gentilício | gergaleño, -ña |
Un baño mágico en La Isleta del Moro
Veleficuento, una visita a Velefique para toda la familia
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería