MUNICIPIO CARBONERAS
| Comarca | Levante Almeriense |
| Superficie | 95,46 km² |
| Población | • Total: 8183 hab. • Densidad: 82,1 hab./km² |
| Gentilício | carbonero, -ra |
| Código Postal | 04140 |
| Comarca | Levante Almeriense |
| Superficie | 95,46 km² |
| Población | • Total: 8183 hab. • Densidad: 82,1 hab./km² |
| Gentilício | carbonero, -ra |
| Código Postal | 04140 |
Un baño mágico en La Isleta del Moro
Veleficuento, una visita a Velefique para toda la familia
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería
El Convento de Las Puras, una ciudad dentro de Almería